- Podeaua presei facuta din otel ST52 de 10 mm.
![kphs1900[1]](https://www.ekolinea.ro/wp-content/uploads/2010/04/kphs19001-150x150.jpg)
- Ghidaje din poliamida dura.
- Cos de alimentare.
- Sine de conducere a containerelor mobile de 3000 mm.
- Semnal container plin 75%. Sistem de incarcare conform standardului DIN 30720 / 1570 mm.
- Semnal container plin 100%.
| Minor AS | STP 1 AS/Ar | STP 2 AR | JUMBO AR | ||
| Latime | mm | 1390 | 1680 | 1980 | 1980 |
| Lungime | mm | 2160 | 2160 | 2380 | 2655 |
| Lungime cilindru | 1210 | 1215 | 1310 | 1790 | |
| Dimensiune fereastra de alimentare | mm | 1000 x 1250 | 990 x 1500 | 1050 x 1800 | 1550 x 1800 |
| Volum pe ciclu de presare | mc | 0,90 | 1,10 | 1,65 | 1,90 |
| Forta de presare | KN | 30/34 | 30/34 | 30/34 | 30/34 |
| Scut impingere | mm | 1250 x 620 | 1500 x 620 | 1800 x 620 | 1800 x 620 |
| Ciclu presare | sec | 42 | 42 | 45 | 55 |
| Motor | Kw | 5,5 | 5,5 | 5,5 / 7,5 | 5,5 / 7,5 |

