

EK 800 | ||
Forta de presare | kN | 100 |
Presiune specifica | Kg/cm2 | 1.50 |
Motor kW/V/Hz | 2.2 / 400 / 50 | |
Dimensiunile compartimentului | cm | 80 x 60 x 116 |
Deschizatura frontala de alimentare | cm | 83 x 50 |
Cursa cilindrului | sec | 26 |
Greutatea balotului | kg | 45 – 80 |
Dimensiunile balotului | cm | 80 x 60 x max 100 |
Baloti pe ora | 2 – 3 | |
Dimensiunile presei | cm | 109 x 77 x 238 |
Greutate totala | Kg | 637 |
Legaturile | 2x |
- Cursa cilindrului=700 mm
- Talpa de presare are ghidare ajustabila
- Se poate seta pentru realizarea unui balot mai mic
- Reduce volumul presat pana la 90%
- Legarea usoara a balotilor prin sistemul de legare frontal
- Sistem de siguranta la deschiderea usilor, la deschidere usa ramane agatata.
Forta de presare